| Thông số kĩ thuật của seri động cơ YC6T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC6T540C | Yc6T480C | Yc6T420C | YC6T390C | Yc6T490C | YC6T450C | YC6T410C | Yc6T375C | YC6T380C | ||
| Đặc điểm | Thẳng hàng, 4 kì, 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | |||||||||
| Đường kính x hành trình | 145 x 165 | |||||||||
| Phương pháp nạp gió | Tuabin tăng áp, sinh hàn gió | |||||||||
| Dung tích xi lanh | 16.35 | |||||||||
| Công suất ( HP ) / vòng tua ( rpm ) | 540 / 1800 | 480 / 1800 | 420 / 1800 | 390 / 1800 | 490 / 1500 | 450 / 1500 | 410 / 1500 | 375 / 1500 | 380 / 1200 | |
| Suất tiêu hao nhiên liệu ( g/kw.h) | < 195 | |||||||||
| Suất tiêu hao dầu nhờn ( g/kw.h) | < 0.8 | |||||||||
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ ( nhìn từ lái về mũi) | |||||||||
| Phương pháp khởi động | Bằng DC 24V | |||||||||
| Trọng lượng tĩnh | 1980 | |||||||||
| Kích thước | 2125 x 1105 x 1645 | |||||||||
Công ty cổ phần động lực TNTC
Địa chỉ: Số 115 -116 LK4, khu đô thị ven sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng
SĐT: +84 2253. 262 585
Email: tntcpower@gmail.com
Website: dongcodiesel.com.vn