Thông số kĩ thuật động cơ diesel YC6C / YC6CL | ||||||
Yc6CL1200L-C20 | Yc6CL1035L-C20 | Yc6C960L-C20 | Yc6C925L-C20 | Yc6C865L-C20 | ||
Đặc điểm | Thẳng hàng, 6 xilanh, 4 kì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | |||||
Đường kính x hành trình | 200 x 290 | |||||
Phương pháp nạp | Bằng Turbo, sinh hàn gió | |||||
Dung tích xilanh | 54.6 | 39.58 | ||||
Tỉ số nén | 14.5:1 | |||||
Công suất kw(HP) / vòng tua (rpm) | 882 ( 1200 ) / 1000 | 760 (1035) / 1000 | 706 (960) / 1350 | 680 (925) / 1350 | 636 (865)/ 1350 | |
Suất tiêu hao nhiên liệu | < 195 g/KW.h | |||||
Suất tiêu hao dầu nhờn | < 0.8 g/Kw.h | |||||
Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ ( nhìn từ lái về mũi ) | |||||
Phương pháp khởi động | Bằng điện DC hoặc bằng gió nén | |||||
Trọng lượng tĩnh | 5380 | 4700 |
Công ty cổ phần động lực TNTC
Địa chỉ: Số 115 -116 LK4, khu đô thị ven sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng
SĐT: +84 2253. 262 585
Email: tntcpower@gmail.com
Website: dongcodiesel.com.vn