| Thông số kĩ thuật của seri động cơ YC6M/MK/MJ | ||||||||||
| Yc6MJ410 | Yc6MJ365 | YC6MK350 | YC6MK330 | YC6MK320 | YC6M300 | YC6M295 | Yc6M240 | |||
| Đặc điểm | Thẳng hàng, 4 kì, 6 xi lanh, phun trực tiếp, làm mát bằng nước | |||||||||
| Đường kính x hành trình | 131 x 145 | 123 x 145 | 120 x 145 | |||||||
| Phương pháp nạp gió | Tuabin tăng áp, sinh hàn gió | |||||||||
| Dung tích xi lanh | 11.73 | 10.34 | 9.84 | |||||||
| Công suất ( HP ) | 410 | 365 | 350 | 330 | 320 | 300 | 295 | 240 | ||
| Vòng tua ( rpm ) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | ||
| Suất tiêu hao nhiên liệu ( g/kw.h) | 192 | 189 | 189 | |||||||
| Suất tiêu hao dầu nhờn ( g/kw.h) | 0.5 | |||||||||
| Chiều quay | Ngược chiều kim đồng hồ ( nhìn từ lái về mũi ) | |||||||||
| Phương pháp khởi động | DC 24V | |||||||||
| Trọng lượng tĩnh | 1250 | 1270 | 1150 | |||||||
| Kích thước | 1834 x 1028 x 1278 | 1815 x 1058 x 1276 | 1795 x 1085 x1360 | |||||||
Công ty cổ phần động lực TNTC
Địa chỉ: Số 115 -116 LK4, khu đô thị ven sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng
SĐT: +84 2253. 262 585
Email: tntcpower@gmail.com
Website: dongcodiesel.com.vn