Tổ máy phát điện thủy seri TNTC được phối lắp ghép và thử tải tại công ty CP Động Lực TNTC. Tổ máy sử dụng động cơ Yuchai seri YC6B, YC6108 với đầu phát điện Stamford và Marathon. Tổ máy đạt được những yêu cầu khắt khe của đăng kiểm Việt Nam, phù hợp phối lắp cho tàu biển.
Thông số của tổ máy như sau :
| Thông Số | Chi tiết |
| a. Động Cơ Diesel | Yuchai Power |
| Seri | YC6108 |
| Kiểu động cơ | Thẳng hàng, làm mát bằng nước, 4 kì, Phun trực tiếp |
|
Dải công suất |
86 ÷ 140 HP |
| Vòng quay | 1500 rpm |
| Số xylanh | 4 |
| Đường kính piston / Hành trình Piston | 108 x 125 mm |
| Dung tích xylanh | 6.87 lit |
| Tỉ số nén | 17.5 /1 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | < 198 - 200 g/kw.h |
| Suất tiêu hao dầu nhờn | < 0.8 g/kw.h |
| Phương pháp nạp khí | Tự nhiên hoặc tuabin tăng áp |
| Phương pháp khởi động | Đề điện 24V |
| Phương pháp bôi trơn | Áp lực cưỡng bức |
| Phương pháp điều khiển và bảo vệ | Bằng đồng hồ điện tử tại máy và từ xa |
| Kích thước | ~ 1300 x 746 x 1025 |
| Trọng lượng | ~ 750 kg |
| b. Đầu phát điện | |
| Hãng | Stamford, Marathon |
| Seri | SYA, MPH |
| Dải công suất (KW) | 50 ÷ 75 Kw |
| Tần số | 50 Hz |
| Điện áp | 380-400V |
Công ty cổ phần động lực TNTC
Địa chỉ: Số 115 -116 LK4, khu đô thị ven sông Lạch Tray, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Hải Phòng
SĐT: +84 2253. 262 585
Email: tntcpower@gmail.com
Website: dongcodiesel.com.vn